> 교회버스 노선안내
1호 버스(8006) 마천동, 거여동, 오금동, 방이동
차량기사 : 김 남 일 집사 (010-5522-1082)
정류장 | 주일새벽 | 1(2)부 오전 | 저녁(오후) | 철야(오후) | |
여름(3~10월) | 겨울(11~2월) | ||||
남천초등학교 | 4:45 | 8(10):15 | 6:45 | 6:15 | 9:15 |
남한산성 입구 | 4:48 | 8(10):18 | 6:48 | 6:18 | 9:18 |
마천소방서 | 4:50 | 8(10):20 | 6:50 | 6:20 | 9:20 |
거여 현대3차APT | 4:53 | 8(10):23 | 6:53 | 6:23 | 9:23 |
거여 지하철 입구 | 4:55 | 8(10):25 | 6:55 | 6:25 | 9:25 |
효성APT | 4:57 | 8(10):27 | 6:57 | 6:27 | 9:27 |
유-마트 | 4:58 | 8(10):28 | 6:58 | 6:28 | 9:28 |
거여어린이집 | 5:01 | 8(10):31 | 7:01 | 6:31 | 9:31 |
상아APT(개농역) | 5:03 | 8(10):33 | 7:03 | 6:33 | 9:33 |
오금우체국 | 5:04 | 8(10):34 | 7:04 | 6:34 | 9:34 |
오금주유소 | 5:05 | 8(10):35 | 7:05 | 6:35 | 9:35 |
새힘약국 | 5:06 | 8(10):36 | 7:06 | 6:36 | 9:36 |
가스충전소 | 5:07 | 8(10):37 | 7:07 | 6:37 | 9:37 |
현대APT 21동앞 | 5:10 | 8(10):40 | 7:10 | 6:40 | 9:40 |
한양3차APT | 5:12 | 8(10):42 | 7:12 | 6:42 | 9:42 |
방이동코오롱APT | 5:13 | 8(10):43 | 7:13 | 6:43 | 9:43 |
블레스밸리APT | 5:15 | 8(10):45 | 7:15 | 6:45 | 9:45 |
성신마트 | 5:17 | 8(10):47 | 7:17 | 6:47 | 9:47 |
윤약국앞 | 5:18 | 8(10):48 | 7:18 | 6:48 | 9:48 |
교회도착 | 5:20 | 8(10):50 | 7:20 | 6:50 | 9:50 |
차량기사 : 김 남 일 집사 (010-5522-1082) |
2호 버스(1188) 길동, 둔촌동, 성내동, 풍납동
차량기사 : 신 봉 국 집사 (010-8904-0409)
정류장 | 주일새벽 | 1(2)부 오전 | 저녁(오후) | 철야(오후) | |
여름(3~10월) | 겨울(11~2월) | ||||
길동 신동아APT | 4:40 | 8(10):15 | 6:40 | 6:10 | 9:10 |
SK엔느주유소 | 4:43 | 8(10):17 | 6:43 | 6:13 | 9:13 |
파리바게트 | 4:44 | 8(10):18 | 6:44 | 6:14 | 9:14 |
현대병원 | 4:46 | 8(10):20 | 6:46 | 6:16 | 9:16 |
푸르지오APT | 4:50 | 8(10):24 | 6:50 | 6:20 | 9:20 |
보훈병원 사거리 | 4:53 | 8(10):25 | 6:53 | 6:23 | 9:23 |
둔촌APT 후문 | 4:56 | 8(10):27 | 6:56 | 6:26 | 9:26 |
성내 우리은행 | 5:00 | 8(10):30 | 7:00 | 6:30 | 9:30 |
발리호텔 | 5:01 | 8(10):31 | 7:01 | 6:31 | 9:31 |
대순진리회 | 5:03 | 8(10):33 | 7:03 | 6:33 | 9:33 |
삼성APT | 5:04 | 8(10):34 | 7:04 | 6:34 | 9:34 |
영파여고 골목 | 5:06 | 8(10):36 | 7:06 | 6:36 | 9:36 |
풍납초등학교 | 5:07 | 8(10):37 | 7:07 | 6:37 | 9:37 |
풍납 미성APT | 5:08 | 8(10):38 | 7:08 | 6:38 | 9:38 |
삼표 레미콘 | 5:11 | 8(10):41 | 7:11 | 6:41 | 9:41 |
풍납 극동APT | 5:12 | 8(10):42 | 7:12 | 6:42 | 9:42 |
쌍용 APT앞 | 5:14 | 8(10):44 | 7:14 | 6:44 | 9:44 |
교회도착 | 5:20 | 8(10):50 | 7:20 | 6:50 | 9:50 |
차량기사 : 신 봉 국 집사 (010-8904-0409) |
3호 버스(1473) 자양동, 잠실동, 새마을시장, 잠실역, 성내역, 파크리오아파트
차량기사 : 오 동 환 집사 (010-4010-5525)
정류장 | 주일새벽 | 1(2)부 오전 | 저녁(오후) | 철야(오후) | |
여름(3~10월) | 겨울(11~2월) | ||||
건대동문회관 | 4:45 | 8(10):10 | 6:40 | 6:10 | 9:10 |
송림기사식당 | 4:46 | 8(10):11 | 6:41 | 6:11 | 9:11 |
신자초교사거리 | 4:47 | 8(10):13 | 6:43 | 6:13 | 9:13 |
자양우체국 | 4:48 | 8(10):14 | 6:44 | 6:14 | 9:14 |
성자초등학교 | 4:49 | 8(10):15 | 6:45 | 6:15 | 9:15 |
장호주유소 | 4:50 | 8(10):17 | 6:47 | 6:17 | 9:17 |
잠실리센츠APT | 4:54 | 8(10):21 | 6:51 | 6:21 | 9:21 |
잠실엘스APT | 4:56 | 8(10):23 | 6:53 | 6:23 | 9:23 |
코끼리약국 | 4:58 | 8(10):26 | 6:56 | 6:26 | 9:26 |
레이크팰리스101동 | 5:00 | 8(10):28 | 6:58 | 6:28 | 9:28 |
갤러리APT | 5:00 | 8(10):29 | 6:59 | 6:29 | 9:29 |
항군회관 | 5:04 | 8(10):34 | 7:04 | 6:34 | 9:34 |
장미APT | 5:04 | 8(10):34 | 7:04 | 6:34 | 9:34 |
미성APT상가 | 5:07 | 8(10):36 | 7:06 | 6:36 | 9:36 |
진주APT상가 | 5:07 | 8(10):36 | 7:06 | 6:36 | 9:36 |
파크리오208동앞 | 5:09 | 8(10):38 | 7:08 | 6:38 | 9:38 |
파크리오205동앞 | 5:09 | 8(10):38 | 7:08 | 6:38 | 9:38 |
파크리오116동앞 | 5:12 | 8(10):40 | 7:10 | 6:40 | 9:40 |
파크리오112동앞 | 5:12 | 8(10):40 | 7:10 | 6:40 | 9:40 |
파크리오218동앞 | 5:13 | 8(10):42 | 7:12 | 6:42 | 9:42 |
파크리오301동앞 | 5:16 | 8(10):46 | 7:16 | 6:46 | 9:46 |
교회도착 | 5:20 | 8(10):50 | 7:20 | 6:50 | 9:50 |
차량기사 : 오 동 환 집사 (010-4010-5525) |
4호 버스(1575) 장지동, 가락동, 석촌동, 송파동
차량기사 : 강 영 섭 권사 (010-6255-0666)
정류장 | 주일새벽 | 1(2)부 오전 | 저녁(오후) | 철야(오후) | |
여름(3~10월) | 겨울(11~2월) | ||||
장지동 환인제약 | 4:30 | 8(10):00 | 6:30 | 6:00 | 9:00 |
지하차도 위 | 4:34 | 8(10):04 | 6:34 | 6:04 | 9:04 |
현대APT | 4:37 | 8(10):07 | 6:37 | 6:07 | 9:07 |
가윤예식장 | 4:39 | 8(10):09 | 6:39 | 6:09 | 9:09 |
경찰병원 | 4:41 | 8(10):11 | 6:41 | 6:11 | 9:11 |
가락대림APT | 4:43 | 8(10):13 | 6:43 | 6:13 | 9:13 |
한양APT 28동 | 4:45 | 8(10):15 | 6:45 | 6:15 | 9:15 |
엄마손백화점 | 4:47 | 8(10):17 | 6:47 | 6:17 | 9:17 |
주유소 | 4:49 | 8(10):19 | 6:49 | 6:19 | 9:19 |
남영교회 | 4:50 | 8(10):20 | 6:50 | 6:20 | 9:20 |
배명고등학교 | 4:51 | 8(10):21 | 6:51 | 6:21 | 9:21 |
삼전종로약국 | 4:55 | 8(10):25 | 6:55 | 6:25 | 9:25 |
해성마트 | 4:58 | 8(10):28 | 6:58 | 6:28 | 9:28 |
현대자동차점 | 4:59 | 8(10):29 | 6:59 | 6:29 | 9:29 |
장수돌침대 | 5:00 | 8(10):30 | 7:00 | 6:30 | 9:30 |
등기소 | 5:01 | 8(10):31 | 7:01 | 6:31 | 9:31 |
우성APT 4차 | 5:03 | 8(10):33 | 7:03 | 6:33 | 9:33 |
파로스안경점 | 5:05 | 8(10):35 | 7:05 | 6:35 | 9:35 |
송파구민회관 | 5:06 | 8(10):36 | 7:06 | 6:36 | 9:36 |
지하차도입구육교 | 5:08 | 8(10):38 | 7:08 | 6:38 | 9:38 |
한솔APT육교입구 | 5:09 | 8(10):39 | 7:09 | 6:39 | 9:39 |
여성문화회관 | 5:12 | 8(10):42 | 7:12 | 6:42 | 9:42 |
방이사거리자전거점 | 5:14 | 8(10):44 | 7:14 | 6:44 | 9:44 |
교회도착 | 5:20 | 8(10):50 | 7:20 | 6:50 | 9:50 |
차량기사 : 강 영 섭 권사 (010-6255-0666) |
5호 버스(1019) 하남
차량기사 : 박 만 수 집사 (010-3975-3004)
정류장 | 주일새벽 | 1(2)부 오전 | 저녁(오후) | 철야(오후) | |
여름(3~10월) | 겨울(11~2월) | ||||
강변대명APT정문 | 4:53 | 8(10):18 | 6:48 | 6:18 | 9:18 |
하남소방서 | 4:54 | 8(10):19 | 6:49 | 6:19 | 9:19 |
백조APT입구 | 4:55 | 8(10):20 | 6:50 | 6:20 | 9:20 |
두메촌앞 | 4:56 | 8(10):21 | 6:51 | 6:21 | 9:21 |
현대오일뱅크 | 4:59 | 8(10):24 | 6:54 | 6:24 | 9:24 |
벽산블루밍APT | 5:00 | 8(10):25 | 6:55 | 6:25 | 9:25 |
현대APT앞 | 5:01 | 8(10):26 | 6:56 | 6:26 | 9:26 |
한솔APT 2단지 | 5:03 | 8(10):28 | 6:58 | 6:28 | 9:28 |
춘궁동서부농협앞 | 5:06 | 8(10):31 | 7:01 | 6:31 | 9:31 |
광암정수장입구 | 5:10 | 8(10):35 | 7:05 | 6:35 | 9:35 |
도로공사맞은편 | 5:13 | 8(10):38 | 7:08 | 6:38 | 9:38 |
박대감앞 | 5:13 | 8(10):39 | 7:09 | 6:39 | 9:39 |
동북고등학교앞 | 5:15 | 8(10):42 | 7:12 | 6:42 | 9:42 |
올림픽공원역 | 5:17 | 8(10):45 | 7:15 | 6:45 | 9:45 |
교회도착 | 5:20 | 8(10):50 | 7:20 | 6:50 | 9:50 |
차량기사 : 박 만 수 집사 (010-3975-3004) |