|
※ 교회 오시는 대중교통편 |
전철 : |
8호선 몽촌토성역 2번 출구 도보 3분거리 |
버스 : |
교회앞(몽촌토성역) 하차 : 333, 340. 3412. 3413. 30. 30-5, 30-6 올림픽회관 앞 하차 : 341, 342, 3318, 3319, 3411, 4318, 16, |
주차안내
※ 무료주차 : 320대 (주차선 : 200대, 통로 : 120대)
1. 교회 마당 : 40대 (주차선 : 10대, 통로 : 30대) |
※ 장애인, 임산부, 거동이 불편한 분, 새신자차량에게 우선하여 주차 |
2. 교회지하 : 115대 (주차선 : 75대, 통로 : 40대) |
주차장소 : |
1부예배 후 가는 차 : 지하주차장 2층 2부예배 후 가는 차 : 지하주차장 1층 |
만차시각 : |
1부예배 – 주차선 : 08:40 통로 : 09:00 2부예배 – 10대 전후 이동함 |
3. 방이중학교 – 1부 : 110대, 2부 :120대 (주차선 : 60대, 통로 : 50/60대) |
만차시각 : |
1부예배 – 주차선 : 08:50 통로 : 09:10 2부예배 – 11:10 전후 |
4. 교회후문 앞 명성차정비공장 주차장 – 주차선 15대 (만차시각 08:30) |
- 프린스모텔 앞 반대부분 통로 주차금지 (모텔출입관계로) |
5. 방이동주민센터 및 방이복지회관 주차장 – 주차선 20대 (만차시각08:00) |
- 주민들 공용주차장으로 주차질서 통제가 어려움 |
6. 석촌역방향 국민은행 앞 도로- 주차대수 10대(만차시각08:30/10:50) |
- 9호선 지하철공사로 주차공간이 절반으로 축소되었음 - 음식점앞 자전거판매점 앞 주차금지 (상가출입관계로) |
7. 석촌역방향 국민은행 앞 인도 위 : 주차대수 10대 (만차시각 09:00) |
1. 금복 빌딩 : 25대(주차선:15대 통로:10대) 주일종일 2,000원. 연타발 식당 : 25대(주차선:20대 통로: 5대) 주일기본 3,000원. 게요리전문 : 20대(주차선:15대 통로: 5대) 주일기본 3,000원. 올림픽공원 남4문 : 100여대 (1시간 1,000원 이후 20분당 500원, 2시간:2,500원). 교회 앞 노상주차 : 12대 - 주일예배시간에 한하여 2시간 3,000원-국가유공자 및 장애인은 제외, 2시간 이후 10분당 500원 - 횡단보도 앞은 절대 주차금지구역으로 현재 주차위반통지서 받은 차 있음. 방이근린공원 옆 : 90대(10분당 : 300원) |
※ 현재 다른 차량에 불편주어 삼가야 할 주차사례 |
1. 1부예배 후 10분 지나 2부 차량 오는데 나가는 차 2. 주변건물의 출입구 등에 무단주차한 차 3. 주차공간이 있는데 통로입구에 주차하는 차 4. 중립이 아니되는 차량을 통로에 주차하는 차 5. 통로에 연락처 없이 주차하고 늦게 오는 차 |
절대 주차금지할 장소 |
1. 방이중학교 1부예배 때 정문에서 운동장 가는 통로 전부 이유 : 조기축구회가 아침 10시에 끝나고 나가기 때문 2. 방이중학교 앞 인도 이유 : 인도주차를 주민들의 신고로 단속할 때 있음 3. 교회 앞 정문 좌우인도 및 도로 이유 : 주민신고로 주차위반단속 때 카메라촬영으로 단속하기 때문에 교회(예배부)에서 조치를 취할 방법이 없음 4. 교회주면 이면도로 삼거리중앙부분에 통행방해하는 주차 이유 : 주민이 차량진행 방해된다고 신고할 때 단속함 5. 이웃건물에 주차할 때 가운데 통로없이 주차 이유 : 가운데 통로를 막아 안쪽차가 나갈 수 없기 때문 |
1호차(명일동,길동,둔촌동,성내동,풍납동)
천호공원 | 8:10….. | ||||
고덕주유소 | 4:52 | 8(10):15 | 6:45 | 6:15 | 9:15 |
강동APT | 4:54 | 8(10):18 | 6:48 | 6:18 | 9:18 |
명일주유소 | 4:55 | 8(10):20 | 6:50 | 6:20 | 9:20 |
명일역 | 4:56 | 8(10):21 | 6:51 | 6:21 | 9:21 |
굽은다리역 | 4:57 | 8(10):23 | 6:53 | 6:23 | 9:23 |
길동역 | 4:58 | 8(10):25 | 6:55 | 6:25 | 9:25 |
길동4거리 | 4:59 | 8(10):27 | 6:57 | 6:27 | 9:27 |
우리은행 | 5:00 | 8(10):29 | 6:59 | 6:29 | 9:29 |
성내동발리호텔앞 | 5:01 | 8(10):30 | 7:00 | 6:30 | 9:30 |
대순 진리회 | 5:02 | 8(10):32 | 7:02 | 6:32 | 9:32 |
삼성 APT | 5:04 | 8(10):34 | 7:04 | 6:34 | 9:34 |
영파여고 | 5:06 | 8(10):36 | 7:06 | 6:36 | 9:36 |
풍납초등학교 | 5:07 | 8(10):37 | 7:07 | 6:37 | 9:37 |
미성APT | 5:08 | 8(10):38 | 7:08 | 6:38 | 9:38 |
강변현대 APT | 5:09 | 8(10):39 | 7:09 | 6:39 | 9:39 |
삼표레미콘 | 5:10 | 8(10):40 | 7:10 | 6:40 | 9:40 |
한강극동 APT | 5:11 | 8(10):41 | 7:11 | 6:41 | 9:41 |
현대리버빌 | 5:12 | 8(10):42 | 7:12 | 6:42 | 9:42 |
풍납하나은행 | 5:13 | 8(10):43 | 7:13 | 6:43 | 9:43 |
시영APT | 5:15 | 8(10):45 | 7:15 | 6:45 | 9:45 |
교회도착 | 5:20 | 8(10):50 | 7:20 | 6:50 | 9:50 |
2호차(마천동,거여동,오금동,방이동)
남천초등교 | 4:50 | 8(10):15 | 6:40 | 6:10 | 9:10 |
남한산성입구 | 4:53 | 8(10):18 | 6:44 | 6:14 | 9:14 |
마천소방서 | 4:54 | 8(10):20 | 6:47 | 6:17 | 9:17 |
거여현대 3차 APT | 4:55 | 8(10):22 | 6:50 | 6:20 | 9:20 |
거여전철역 입구 | 4:56 | 8(10):23 | 6:52 | 6:21 | 9:21 |
효성 APT | 4:57 | 8(10):24 | :52 | 6:22 | 9:22 |
유-마트 | 4:58 | 8(10):26 | 6:55 | 6:25 | 9:25 |
거여어린이집 | 5:00 | 8(10):28 | 6:57 | 6:27 | 9:27 |
상아 APT(개농역) | 5:01 | 8(10):30 | 6:59 | 6:29 | 9:29 |
오금우체국 | 5:03 | 8(10):32 | 7:00 | 6:30 | 9:30 |
오금주유소 | 5:04 | 8(10):33 | 7:02 | 6:32 | 9:32 |
새힘약국 | 5:05 | 8(10):34 | 7:03 | 6:33 | 9:33 |
개스충전소 | 5:06 | 8(10):35 | 7:04 | 6:34 | 9:34 |
현대 APT 21동 앞 | 5:08 | 8(10):36 | 7:06 | 6:36 | 9:36 |
한양 3차 APT | 5:10 | 8(10):38 | 7:08 | 6:38 | 9:38 |
코오롱 APT | 5:11 | 8(10):39 | 7:09 | 6:39 | 9:39 |
블레스밸리 APT | 5:13 | 8(10):40 | 7:11 | 6:41 | 9:41 |
성신마트 | 5:14 | 8(10):42 | 7:13 | 6:43 | 9:43 |
윤약국 앞 | 5:15 | 8(10):43 | 7:14 | 6:44 | 9:44 |
교회도착 | 5:20 | 8(10):50 | 7:20 | 6:50 | 9:50 |
3호차(자양동,잠실동,새마을시장,성내역,파크리오 아파트)
건대역 이마트 | 4:45 | 8(10):13 | 6:43 | 6:13 | 9:13 |
건대 동문회관 | 4:45 | 8(10):13 | 6:43 | 6:13 | 9:13 |
송림기사식당 | 4:46 | 8(10):15 | 6:45 | 6:15 | 9:15 |
자양중학교 입구 | 4:47 | 8(10):16 | 6:46 | 6:16 | 9:16 |
지민프라자약국 | 4:48 | 8(10):17 | 6:47 | 6:17 | 9:17 |
자양우체국 | 4:49 | 8(10):18 | 6:48 | 6:18 | 9:18 |
성자초등학교 | 4:50 | 8(10):19 | 6:49 | 6:19 | 9:19 |
장호주유소 | 4:50 | 8(10):20 | 6:50 | 6:20 | 9:20 |
리센츠 APT | 4:56 | 8(10):24 | 6:54 | 6:24 | 9:24 |
엘스 APT | 4:57 | 8(10):25 | 6:55 | 6:25 | 9:25 |
새마을시장 | 4:58 | 8(10):26 | 6:56 | 6:26 | 9:26 |
코끼리약국 | 4:59 | 8(10):27 | 6:57 | 6:27 | 9:27 |
신한은행 | 4:59 | 8(10):27 | 6:57 | 6:27 | 9:27 |
레이크팰리스101동 | 5:00 | 8(10):28 | 6:58 | 6:28 | 9:28 |
갤러리아 팰리스 | 5:01 | 8(10):29 | 6:59 | 6:29 | 9:29 |
향군회관 | 5:08 | 8(10):36 | 7:06 | 6:36 | 9:36 |
장미 APT | 5:09 | 8(10):37 | 7:07 | 6:37 | 9:37 |
미성상가 | 5:10 | 8(10):38 | 7:08 | 6:38 | 9:38 |
진주상가 | 5:12 | 8(10):39 | 7:09 | 6:39 | 9:39 |
파크리오 208,205동앞 | 5:13 | 8(10):40 | 7:10 | 6:40 | 9:40 |
파크리오 116,112동앞 | 5:14 | 8(10):41 | 7:11 | 6:41 | 9:41 |
파크리오 218동앞 | 5:15 | 8(10):43 | 7:13 | 6:43 | 9:43 |
파크리오 301동앞 | 5:15 | 8(10):45 | 7:15 | 6:45 | 9:45 |
교회도착 | 5:18 | 8(10):48 | 7:18 | 6:48 | 9:48 |
4호차(장지동,가락동,석촌동,송파동)
장지건영 APT | 4:35 | 8(10):05 | 6:35 | 6:05 | 9:05 |
환인제약 | 4:36 | 8(10):06 | 6:36 | 6:06 | 9:06 |
지하차도 위 | 4:38 | 8(10):08 | 6:38 | 6:08 | 9:08 |
래미안 APT | 4:40 | 8(10):10 | 6:40 | 6:10 | 9:10 |
가윤예식장 | 4:42 | 8(10):12 | 6:42 | 6:12 | 9:12 |
경찰병원 | 4:43 | 8(10):13 | 6:43 | 6:13 | 9:13 |
가락대림 APT | 4:45 | 8(10):15 | 6:45 | 6:15 | 9:15 |
한양 APT 28동 | 4:47 | 8(10):17 | 6:47 | 6:17 | 9:17 |
엄마손백화점 | 4:50 | 8(10):20 | 6:50 | 6:20 | 9:20 |
우리은행 | 4:51 | 8(10):21 | 6:51 | 6:21 | 9:21 |
주유소 | 4:52 | 8(10):22 | 6:52 | 6:22 | 9:22 |
남현교회 | 4:53 | 8(10):23 | 6:53 | 6:23 | 9:23 |
배명고등학교 | 4:54 | 8(10):24 | 6:54 | 6:24 | 9:24 |
신영목재 | 4:57 | 8(10):27 | 6:57 | 6:27 | 9:27 |
삼전종로약국 | 4:58 | 8(10):28 | 6:58 | 6:28 | 9:28 |
혜성마트 | 5:00 | 8(10):30 | 7:00 | 6:30 | 9:30 |
송파등기소 | 5:01 | 8(10):31 | 7:01 | 6;31 | 9:31 |
우성4차 APT | 5:03 | 8(10):33 | 7:03 | 6;33 | 9:33 |
파로스안경점 | 5:05 | 8(10):35 | 7:05 | 6:35 | 9:35 |
송파구의회 | 5:06 | 8(10):36 | 7:06 | 6;36 | 9:36 |
짱구네식당 | 5:07 | 8(10):37 | 7:07 | 6;37 | 9:37 |
한솔 APT | 5:09 | 8(10):39 | 7:09 | 6:39 | 9:39 |
여성문화회관 | 5:11 | 8(10):41 | 7:11 | 6:41 | 9:41 |
신선설렁탕 | 5:13 | 8(10):43 | 7:13 | 6:43 | 9:43 |
교회도착 | 5:17 | 8(10):47 | 7:17 | 6:47 | 9:47 |
5호차(하남)
강변대명APT 정문 | 4:50 | 8(10):10 | 6:40 | 6:10 | 9:10 |
하남소방서 옆 | 4:52 | 8(10):12 | 6:42 | 6:12 | 9:12 |
백조APT 앞 | 4:52 | 8(10):12 | 6:42 | 6:12 | 9:12 |
두메촌 앞 | 4:53 | 8(10):13 | 6:43 | 6:13 | 9:13 |
현대오일뱅크 앞 | 4:56 | 8(10):16 | 6:46 | 6:16 | 9:16 |
벽산블루밍APT 앞 | 4:57 | 8(10):17 | 6:47 | 6:17 | 9:17 |
한솔APT 앞 | 4:57 | 8(10):17 | 6:47 | 6:17 | 9:17 |
한솔APT 2단지 | 5:00 | 8(10):20 | 6:50 | 6:20 | 9:20 |
춘궁동서부농협 앞 | 5:03 | 8(10):23 | 6:53 | 6:23 | 9:23 |
광암정수장 정문 | 5:06 | 8(10):26 | 6:56 | 6:26 | 9:26 |
도로공사 맞은편 | 5:08 | 8(10):29 | 6:59 | 6:29 | 9:29 |
박대감 앞 | 5:08 | 8(10):30 | 7:00 | 6:30 | 9:30 |
동북고등학교 정문 | 5:10 | 8(10):35 | 7:05 | 6:35 | 9:35 |
올림픽공원 앞 | 5:14 | 8(10):42 | 7:12 | 6:42 | 9:42 |
교회도착 | 5:20 | 8(10):50 | 7:20 | 6:50 | 9:50 |